|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Southwest Snow Depth Observations
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Elevation (feet) | Station Description |
|---|---|---|---|---|
| MTLA3 | 2024-11-10 05 | 60.000 | 9127 | MT LEMMON ALERT |
| CAGMS_MADIS | 2024-11-10 06 | 20.100 | 10141 | GRAND MESA SKYWAY PT |
| MSXC2 | 2024-11-09 13 | 18.000 | 7740 | MESA 5SSE |
| MTRN5 | 2024-11-09 14 | 14.000 | 6634 | MOUNTAINAIR 8NW |
| NM-SN-45 | 2024-11-09 14 | 13.000 | 6086 | PLACITAS 3.8 ENE, NM |
| GMSPC_MADIS | 2024-11-10 06 | 11.060 | 10636 | GRAND MESA STUDY PLOT |
| NM-BR-189 | 2024-11-09 14 | 11.000 | 7001 | TIJERAS 3.5 E, NM |
| NM-BR-368 | 2024-11-09 14 | 11.000 | 7329 | TIJERAS 4.8 E, NM |
| NM-SF-102 | 2024-11-09 14 | 10.000 | 6230 | SANTA FE 15.7 SSW, NM |
| NM-SM-40 | 2024-11-09 14 | 10.000 | 7083 | ROWE 2.7 NNW, NM |
| NM-BR-299 | 2024-11-09 15 | 9.000 | 7090 | EDGEWOOD 9.9 SSW, NM |
| NM-SF-210 | 2024-11-09 15 | 9.000 | 6388 | SANTA FE 6.8 WSW, NM |
| NM-SF-70 | 2024-11-09 16 | 9.000 | 6677 | SANTA FE 10.5 S, NM |
| NM-BR-266 | 2024-11-09 14 | 8.400 | 6896 | EDGEWOOD 11.4 SSW, NM |
| BKCC2 | 2024-11-09 15 | 8.000 | 8179 | BLACK CANYON OF THE GUNNISON |
| NM-BR-142 | 2024-11-09 14 | 7.500 | 6900 | SANDIA PARK 3.7 ESE, NM |
| CLDN5 | 2024-11-09 14 | 7.000 | 8619 | CABLE TV |
| MRYN5 | 2024-11-09 14 | 7.000 | 6217 | MORIARTY |
| NM-OT-56 | 2024-11-09 14 | 7.000 | 8684 | CLOUDCROFT 2.3 S, NM |
| TT491_MADIS | 2024-11-10 06 | 6.890 | 8107 | RIO PUERCO QD #1 |
| NM-SF-44 | 2024-11-09 14 | 6.500 | 6407 | AGUA FRIA 2.0 SW, NM |
| CO-LP-35 | 2024-11-09 22 | 6.000 | 8041 | BAYFIELD 7.0 N, CO |
| NM-SF-127 | 2024-11-09 14 | 6.000 | 6135 | MADRID 0.7 SSW, NM |
| NM-SF-50 | 2024-11-09 14 | 6.000 | 6614 | EDGEWOOD 2.7 W, NM |
| NM-SF-81 | 2024-11-09 14 | 6.000 | 6693 | SANTA FE 10.7 S, NM |
| PEDN5 | 2024-11-09 14 | 6.000 | 6296 | PEDERNAL,NM |
| CO-MT-31 | 2024-11-09 14 | 5.000 | 6936 | MONTROSE 7.3 ENE, CO |
| NM-TR-33 | 2024-11-09 13 | 5.000 | 6683 | EDGEWOOD 1.8 SSE, NM |
| UTHGP_MADIS | 2024-11-10 06 | 4.800 | 8980 | SR-72 AT HOGAN PASS |
| CO-MT-15 | 2024-11-09 14 | 4.100 | 6063 | MONTROSE 2.9 ESE, CO |
| CO-DL-48 | 2024-11-09 14 | 4.000 | 6929 | CRAWFORD 3.6 SW, CO |
| MKDC2 | 2024-11-09 14 | 4.000 | 5932 | MONTROSE 2E |
| NM-CB-32 | 2024-11-09 14 | 4.000 | 7188 | RAMAH 3.1 ENE, NM |
| NM-SF-155 | 2024-11-09 15 | 4.000 | 6795 | SANTA FE 3.6 WNW, NM |
| RUPN5 | 2024-11-09 14 | 4.000 | 6975 | RUIDOSO,NM |
| CO-GF-73 | 2024-11-09 15 | 3.700 | 6939 | GLENWOOD SPRINGS 7.2 S, CO |
| NM-CB-27 | 2024-11-09 14 | 3.600 | 6526 | GRANTS 1.6 NE, NM |
| CO-MZ-33 | 2024-11-09 14 | 3.500 | 8953 | MANCOS 11 NNE, CO |
| NM-BR-437 | 2024-11-09 14 | 3.500 | 6453 | TIJERAS 0.4 SE, NM |
| BYFC2 | 2024-11-09 14 | 3.000 | 7280 | BAYFIELD 7N |
| CO-GF-98 | 2024-11-09 14 | 3.000 | 5873 | NEW CASTLE 0.8 SE, CO |
| CO-LP-98 | 2024-11-09 14 | 3.000 | 7441 | BAYFIELD 6.2 N, CO |
| E33 | 2024-11-09 15 | 3.000 | 7782 | Y MOTEL |
| CO-GF-28 | 2024-11-09 14 | 2.500 | 5463 | RIFLE 3.2 ENE, CO |
| CO-MT-64 | 2024-11-09 13 | 2.500 | 6027 | MONTROSE 4.5 SSE, CO |
| NM-LN-13 | 2024-11-09 14 | 2.500 | 7224 | NOGAL 4.6 SSE, NM |
| NM-LN-36 | 2024-11-09 14 | 2.500 | 7087 | RUIDOSO 5.6 NNE, NM |
| CBNC2 | 2024-11-09 15 | 2.000 | 6027 | COLLBRAN |
| CO-AU-47 | 2024-11-09 13 | 2.000 | 7913 | CHROMO 3.9 E, CO |
| CO-AU-49 | 2024-11-09 15 | 2.000 | 7520 | PAGOSA SPRINGS 4.7 E, CO |
| CO-LP-113 | 2024-11-09 13 | 2.000 | 7211 | BAYFIELD 5.2 N, CO |
| CO-MT-13 | 2024-11-09 15 | 2.000 | 5817 | MONTROSE 1.2 WSW, CO |
| CO-MT-9 | 2024-11-09 15 | 2.000 | 5741 | MONTROSE 4.0 NW, CO |
| RIEC2 | 2024-11-09 14 | 2.000 | 5443 | RIFLE 3ENE |
| SCIA3 | 2024-11-09 16 | 2.000 | 6972 | SUNSET CRATER NATL MON |
| UTPFL_MADIS | 2024-11-10 06 | 2.000 | 10030 | SR-153 NEAR PUFFER LAKE |
| CO-DL-16 | 2024-11-09 14 | 1.500 | 5781 | HOTCHKISS 4.7 W, CO |
| CO-DL-26 | 2024-11-09 14 | 1.500 | 6608 | HOTCHKISS 7.1 WNW, CO |
| CO-DL-66 | 2024-11-09 15 | 1.500 | 5840 | HOTCHKISS 2.0 N, CO |
| NM-SN-136 | 2024-11-09 14 | 1.500 | 5587 | RIO RANCHO 5.4 NNE, NM |
| CO-AU-54 | 2024-11-09 15 | 1.000 | 7507 | PAGOSA SPRINGS 3.2 W, CO |
| CO-DL-54 | 2024-11-09 14 | 1.000 | 6690 | CEDAREDGE 1.3 E, CO |
| CO-DL-74 | 2024-11-09 14 | 1.000 | 6217 | HOTCHKISS 9.2 WNW, CO |
| CO-MT-45 | 2024-11-09 14 | 1.000 | 5784 | MONTROSE 8.1 WNW, CO |
| GDPC2 | 2024-11-09 15 | 1.000 | 6335 | GLADE PARK,CO |
| GLPN5 | 2024-11-09 15 | 1.000 | 6503 | GALLUP SAND AND GRAVEL |
| HCHC2 | 2024-11-09 14 | 1.000 | 5761 | HOTCHKISS 5WNW |
| IGCC2 | 2024-11-09 14 | 1.000 | 6555 | IGNACIO 6ESE |
| MTOU1 | 2024-11-09 14 | 1.000 | 7096 | MONTICELLO NO. 2 |
| UTWAY_MADIS | 2024-11-10 06 | 0.900 | 8363 | SR-24 @ WAYNE SUMMIT |
| NM-BR-20 | 2024-11-09 16 | 0.800 | 5102 | ALBUQUERQUE 4.7 W, NM |
| CO-DL-49 | 2024-11-09 14 | 0.500 | 5666 | HOTCHKISS 4.9 W, CO |
| NM-BR-42 | 2024-11-09 14 | 0.500 | 6260 | ALBUQUERQUE 9.0 ENE, NM |
| UTHTP_MADIS | 2024-11-10 06 | 0.300 | 6450 | US-89 AT MP 290 HILLTOP |
| UTBLD_MADIS | 2024-11-09 21 | 0.100 | 9603 | SR-12 @ BOULDER SUMMIT |
| AZ-CN-178 | 2024-11-09 14 | 0.001 | 6732 | FLAGSTAFF 7.7 NE, AZ |
| CO-AU-26 | 2024-11-09 15 | 0.001 | 7388 | PAGOSA SPRINGS 1.6 SSW, CO |
| CO-AU-37 | 2024-11-09 14 | 0.001 | 7247 | PAGOSA SPRINGS 5.8 SSE, CO |
| CO-LP-111 | 2024-11-09 14 | 0.001 | 6759 | DURANGO 1.4 NW, CO |
| CO-LP-91 | 2024-11-09 14 | 0.001 | 6562 | FALFA 5.1 SW, CO |
| DROC2 | 2024-11-09 16 | 0.001 | 6562 | DURANGO 8S |
| EJHC2 | 2024-11-09 14 | 0.001 | 4619 | EAST JUNCTION HAM |
| NEPU1 | 2024-11-09 07 | 0.001 | 5167 | NEPHI |
| NM-BR-316 | 2024-11-09 15 | 0.001 | 5968 | ALBUQUERQUE 8.0 ESE, NM |
| NM-BR-373 | 2024-11-09 14 | 0.001 | 5584 | ALBUQUERQUE 8.1 ESE, NM |
| ABXN5 | 2024-11-09 13 | 0.000 | 5318 | ALBUQUERQUE WFO |
| ALMU1 | 2024-11-10 02 | 0.000 | 6460 | ALTAMONT |
| ASGT2 | 2024-11-10 06 | 0.000 | 4915 | ALPINE 7WNW |
| AZ-CN-154 | 2024-11-09 15 | 0.000 | 6440 | FLAGSTAFF 10.5 E, AZ |
| AZ-CN-75 | 2024-11-09 16 | 0.000 | 7073 | FLAGSTAFF 2.1 WSW, AZ |
| AZ-MR-555 | 2024-11-09 13 | 0.000 | 1220 | SUN CITY WEST 0.9 ENE, AZ |
| AZ-MR-585 | 2024-11-09 16 | 0.000 | 1663 | CAVE CREEK 9.8 S, AZ |
| AZ-NV-10 | 2024-11-09 14 | 0.000 | 6260 | SHOW LOW 6.5 WNW, AZ |
| AZ-NV-53 | 2024-11-09 14 | 0.000 | 6407 | SHOW LOW 3.8 W, AZ |
| BARC1 | 2024-11-09 18 | 0.000 | 2306 | BARSTOW |
| BBLC1 | 2024-11-09 12 | 0.000 | 6765 | BIG BEAR LAKE |
| BDDA3 | 2024-11-09 13 | 0.000 | 3970 | BAGDAD |
| BKHN5 | 2024-11-10 00 | 0.000 | 4908 | BUCKHORN,NM |
| BLFU1 | 2024-11-10 01 | 0.000 | 4327 | BLUFF |
| BODU1 | 2024-11-10 00 | 0.000 | 6663 | BOULDER |
| BRNN5 | 2024-11-09 14 | 0.000 | 5394 | JEMEZ DAM |
| BTAA3 | 2024-11-09 15 | 0.000 | 6066 | BISBEE TUNNEL |
| CA-RV-99 | 2024-11-09 15 | 0.000 | 295 | PALM DESERT 3.0 N, CA |
| CABN5 | 2024-11-09 15 | 0.000 | 4196 | CABALLO DAM |
| CCS | 2024-11-10 06 | 0.000 | 7175 | CLEAR CREEK SUMMIT I70 |
| CDGC2 | 2024-11-09 14 | 0.000 | 6690 | CEDAREDGE 1E |
| CNDU1 | 2024-11-09 15 | 0.000 | 5069 | CANYONLANDS-THE NEEDLES |
| CNMC2 | 2024-11-09 16 | 0.000 | 5771 | COLORADO NATIONAL COOP |
| CNYU1 | 2024-11-09 15 | 0.000 | 5883 | CANYONLAND-THE NECK |
| CO-LP-131 | 2024-11-09 14 | 0.000 | 7441 | HESPERUS 5.9 S, CO |
| CO-LP-26 | 2024-11-09 14 | 0.000 | 6657 | HESPERUS 13.3 SSW, CO |
| CO-ME-137 | 2024-11-09 14 | 0.000 | 4659 | GRAND JUNCTION 3.6 W, CO |
| CO-ME-143 | 2024-11-09 14 | 0.000 | 4780 | GRAND JUNCTION 8.0 W, CO |
| CO-ME-162 | 2024-11-09 14 | 0.000 | 4767 | REDLANDS 1.4 SSE, CO |
| CO-ME-163 | 2024-11-09 14 | 0.000 | 4747 | GRAND JUNCTION 4.4 E, CO |
| CO-ME-69 | 2024-11-09 14 | 0.000 | 4649 | GRAND JUNCTION 4.0 W, CO |
| CO-SM-10 | 2024-11-09 15 | 0.000 | 5935 | REDVALE 22.8 SW, CO |
| CO-SM-8 | 2024-11-09 15 | 0.000 | 5466 | SLICK ROCK 1.3 N, CO |
| COCN5 | 2024-11-09 14 | 0.000 | 5354 | COCHITI LAKE |
| CTZC2 | 2024-11-09 15 | 0.000 | 6188 | CORTEZ COOP & UPPER COLORADO SITE |
| DINU1 | 2024-11-09 16 | 0.000 | 4777 | DINOSAUR NTNL MNUMT COOP - QUARRY AREA |
| EGLC1 | 2024-11-09 15 | 0.000 | 991 | EAGLE MOUNTAIN |
| EPHN5 | 2024-11-09 15 | 0.000 | 4442 | DAM |
| EPZN5 | 2024-11-09 07 | 0.000 | 4108 | SANTA TERESA ARPT |
| FARN5 | 2024-11-09 14 | 0.000 | 5627 | ARS |
| FDIT2 | 2024-11-09 14 | 0.000 | 6178 | MOUNT LOCKE CO-OP |
| FDVT2 | 2024-11-09 22 | 0.000 | 5098 | FORT DAVIS CO-OP |
| FGZ | 2024-11-10 00 | 0.000 | 7156 | FLAGSTAFF, AZ |
| FIPU1 | 2024-11-09 15 | 0.000 | 5902 | FREMONT INDIAN S.P. |
| FLG | 2024-11-10 00 | 0.000 | 7005 | FLAGSTAFF AP |
| FTAC2 | 2024-11-09 14 | 0.000 | 4511 | FRUITA COOP |
| FTDU1 | 2024-11-09 15 | 0.000 | 5049 | FORT DUCHESNE COOPABC |
| GCEA3 | 2024-11-09 14 | 0.000 | 7441 | GRAND CANYON EAST ENTRANCE |
| GCVA3 | 2024-11-09 15 | 0.000 | 7113 | GRAND CANYON VISITORS CENTER |
| GJT | 2024-11-10 00 | 0.000 | 4836 | GRAND JUNCTION, CO |
| GJUC2 | 2024-11-09 07 | 0.000 | 4849 | WFO GRAND JUNCTION |
| HAFU1 | 2024-11-09 15 | 0.000 | 6598 | HANS FLAT RS |
| HAYC1 | 2024-11-09 13 | 0.000 | 1365 | HAYFIELD PUMPING PLANT |
| HBRA3 | 2024-11-09 23 | 0.000 | 6644 | HEBER (BLACK MESA) RANGER STATION |
| JENU1 | 2024-11-10 01 | 0.000 | 4760 | JENSEN |
| JRMA3 | 2024-11-09 15 | 0.000 | 4757 | JEROME |
| JRNA3 | 2024-11-09 14 | 0.000 | 4941 | JACK RABBIT |
| JSTC1 | 2024-11-09 15 | 0.000 | 2566 | JOSHUA TREE |
| KENT2 | 2024-11-09 13 | 0.000 | 4616 | KENT 8SE CO-OP |
| LASU1 | 2024-11-10 02 | 0.000 | 6808 | LA SAL 1SW |
| LOAU1 | 2024-11-09 16 | 0.000 | 7096 | LOA |
| LYRC1 | 2024-11-09 16 | 0.000 | 8399 | LONG VALLEY 2 |
| MTIU1 | 2024-11-10 01 | 0.000 | 5758 | MANTI |
| MXHU1 | 2024-11-10 01 | 0.000 | 5308 | VALLEY OF THE GODS |
| MYTU1 | 2024-11-09 15 | 0.000 | 5089 | MYTON |
| NELU1 | 2024-11-10 04 | 0.000 | 5951 | NEOLA COOPB |
| NM-BR-15 | 2024-11-09 13 | 0.000 | 5561 | ALBUQUERQUE 5.3 E, NM |
| NM-BR-239 | 2024-11-09 14 | 0.000 | 5394 | ALBUQUERQUE 5.0 ESE, NM |
| NM-BR-37 | 2024-11-09 14 | 0.000 | 5236 | ALBUQUERQUE 2.4 E, NM |
| NM-BR-465 | 2024-11-09 18 | 0.000 | 5125 | PARADISE HILLS 1.8 S, NM |
| NM-DA-50 | 2024-11-09 15 | 0.000 | 4370 | LAS CRUCES 4.0 NNE, NM |
| NM-OT-37 | 2024-11-09 14 | 0.000 | 8940 | CLOUDCROFT 0.4 ESE, NM |
| NM-OT-44 | 2024-11-09 13 | 0.000 | 6076 | LA LUZ 5.8 ENE, NM |
| NM-RA-72 | 2024-11-09 14 | 0.000 | 6982 | CHAMA 23.3 SSW, NM |
| NM-SF-115 | 2024-11-09 14 | 0.000 | 6962 | SANTA FE 1.1 S, NM |
| NM-SN-115 | 2024-11-09 14 | 0.000 | 5056 | BERNALILLO 0.9 SSE, NM |
| NRMA3 | 2024-11-10 00 | 0.000 | 8369 | BRIGHT ANGEL R.S. |
| PARC1 | 2024-11-10 01 | 0.000 | 3100 | PEARBLOSSOM |
| PDSA3 | 2024-11-09 15 | 0.000 | 5479 | PARADISE |
| PGA | 2024-11-09 12 | 0.000 | 4268 | PAGE MUNI ARPT |
| PHRA3 | 2024-11-10 01 | 0.000 | 4134 | PHANTOM RANCH |
| PLSC2 | 2024-11-09 15 | 0.000 | 4764 | PALISADE |
| PRC | 2024-11-09 12 | 0.000 | 4977 | ERNEST A LOVE FIELD ARPT |
| PRWU1 | 2024-11-09 14 | 0.000 | 5925 | PARAGONAH |
| PSTA3 | 2024-11-09 14 | 0.000 | 5515 | PRESCOTT |
| PYSA3 | 2024-11-09 23 | 0.000 | 4879 | PAYSON |
| RAHN5 | 2024-11-09 16 | 0.000 | 7198 | EL MORRO NATL MON |
| RION5 | 2024-11-09 13 | 0.000 | 5200 | RIO RANCHO #1 |
| RNGC2 | 2024-11-09 15 | 0.000 | 5289 | RANGELY |
| SAFA3 | 2024-11-09 15 | 0.000 | 2956 | SAFFORD AGRICULTURAL CENTER |
| SEDA3 | 2024-11-10 00 | 0.000 | 5213 | SEDONA RS |
| SELA3 | 2024-11-10 00 | 0.000 | 5249 | SELIGMAN |
| SGSC1 | 2024-11-09 22 | 0.000 | 2119 | SAUGUS POWER PLANT #1 |
| SNTU1 | 2024-11-09 19 | 0.000 | 5187 | SANTAQUIN CHLORINATOR |
| SOW | 2024-11-10 00 | 0.000 | 6427 | SHOW LOW |
| SPVA3 | 2024-11-10 00 | 0.000 | 6959 | SPRINGERVILLE |
| STCN5 | 2024-11-09 14 | 0.000 | 3937 | STATE UNIVERSITY |
| SUCU1 | 2024-11-09 15 | 0.000 | 6549 | SUNNYSIDE CITTY |
| TEMA3 | 2024-11-10 00 | 0.000 | 1181 | TEMPE ASU |
| TNMA3 | 2024-11-09 23 | 0.000 | 3402 | TUZIGOOT |
| UCLC1 | 2024-11-10 00 | 0.000 | 472 | UCLA |
| UT-GR-5 | 2024-11-09 15 | 0.000 | 3996 | MOAB 1.3 NW, UT |
| UT-GR-9 | 2024-11-09 14 | 0.000 | 4803 | CASTLE VALLEY 0.6 W, UT |
| UTASH_MADIS | 2024-11-10 06 | 0.000 | 5705 | US-40 AT MP 140 ASPHALT RIDGE |
| UTLSD_MADIS | 2024-11-10 03 | 0.000 | 7746 | SR-46 AT MP 12.5 LA SAL DIVIDE |
| UTMYT_MADIS | 2024-11-10 06 | 0.000 | 5082 | US-40 AT MP 105 MYTON |
| UTR20_MADIS | 2024-11-09 15 | 0.000 | 7920 | UT-20 |
| UTSLD | 2024-11-09 20 | 0.000 | 7493 | SOLDIER SUMMIT |
| UTSSU_MADIS | 2024-11-10 06 | 0.000 | 7792 | I-70 AT SALINA SUMMIT |
| VEF | 2024-11-09 08 | 0.000 | 2297 | LAS VEGAS, NV |
| WCSA3 | 2024-11-09 15 | 0.000 | 7014 | WILLOW CANYON |
| WHSN5 | 2024-11-10 00 | 0.000 | 5984 | WHITE SIGNAL,NM |
| WLLA3 | 2024-11-09 23 | 0.000 | 6929 | WILLIAMS |
| WPTA3 | 2024-11-09 16 | 0.000 | 4925 | WUPATKI NM |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|